| AUG | |||||||||
| Counter | Date | TYPE | Ref # | Description | Misc Fees | Comission | Amount | Remarks | Profit / (Loss) |
| KHC | 6/20/19 | TRD | 2200485731 | BOT +2 KHC 100 16 AUG 19 25 PUT @.17 PHLX | -0.17 | -2 | -34 | This option was bought wrongly. It supposed to be a sell put | $21.65 |
| KHC | 08-07-19 | TRD | 2250651220 | SOLD -2 KHC 100 16 AUG 19 25 PUT @.30 PHLX | -0.18 | -2 | 60 | Took profit when its volatility spike before earnings | |
| KHC | 6/20/19 | TRD | 2200485731 | BOT +2 KHC 100 16 AUG 19 25 PUT @.17 PHLX | -0.17 | -2 | -34 | This option was bought wrongly. It supposed to be a sell put | $41.65 |
| KHC | 08-08-19 | TRD | 2252317514 | SOLD -2 KHC 100 16 AUG 19 25 PUT @.40 BATS | -0.18 | -2 | 80 | Took profit when the stock price fall 17% and its volatility spike more after earnings | |
| TUP | 8/13/19 | TRD | 2257152448 | SOLD -5 TUP 100 20 SEP 19 12.5 PUT @.50 BATS | -0.45 | -5 | 250 | Open when there were high IV, closed when IV returned to norm after trade tarrif delay | $64.12 |
| TUP | 8/13/19 | TRD | 2257394077 | BOT +3 TUP 100 20 SEP 19 12.5 PUT @.35 PHLX | -0.26 | -3 | -105 | ||
| TUP | 8/13/19 | TRD | 2257394077 | BOT +2 TUP 100 20 SEP 19 12.5 PUT @.35 PHLX | -0.17 | -2 | -70 | ||
| TUP | 25-07-19 | TRD | 2234231899 | SOLD -8 TUP 100 20 SEP 19 17.5 CALL @.20 ISE GEMINI | -0.73 | -8 | 160 | Took profit once 50% | $62.58 |
| TUP | 16-08-19 | TRD | 2262151230 | BOT +8 TUP 100 20 SEP 19 17.5 CALL @.10 NYSE | -0.69 | -8 | -80 | ||
| SLV | 16-07-19 | TRD | 2223927279 | SOLD -5 SLV 100 (Weeklys) 30 AUG 19 16 CALL @.06 NASDAQ | -0.45 | -5 | 30 | -$86.76 | |
| SLV | 8/15/19 | TRD | 2259800343 | SOLD -5 CALENDAR SLV 100 (Weeklys) 6 SEP 19/30 AUG 19 16 CALL @.06 PHLX | -0.88 | -10 | 30 | ||
| SLV | 8/19/19 | TRD | 2264052026 | BOT +5 SLV 100 (Weeklys) 6 SEP 19 16 CALL @.25 NYSE | -0.43 | -5 | -125 | Closed wrongly, should have wait for expiry | |
| SLV | 23-07-19 | TRD | 2232196110 | SOLD -5 SLV 100 (Weeklys) 23 AUG 19 17 CALL @.08 PHLX | -0.5 | -5 | 40 | $34.50 | |
| SLV | 24-07-19 | RAD | 2271072782 | REMOVAL OF OPTION DUE TO EXPIRATION 5.0 SLV 100 (Weeklys) 23 AUG 19 17 CALL | -- | -- | -- | Covered Call | |
| KHC | 16-08-19 | TRD | 2262197947 | SOLD -2 KHC 100 20 SEP 19 22.5 PUT @.25 NYSE | -0.18 | -2 | 50 | $82.26 | |
| KHC | 08-07-19 | TRD | 2249418882 | SOLD -5 KHC 100 20 SEP 19 22.5 PUT @.15 NYSE | -0.45 | -5 | 75 | ||
| KHC | 8/29/19 | TRD | 2276143482 | BOT +7 KHC 100 20 SEP 19 22.5 PUT @.05 ISE GEMINI | -0.11 | -- | -35 | ||
| TUP | 8/23/19 | TRD | 2269892814 | BOT +2,000 TUP @13.00 | -0.49 | -6.95 | -26,000.00 | $84.34 | |
| TUP | 8/30/19 | TRD | 2277381058 | SOLD -2,000 TUP @13.05 | -1.27 | -6.95 | 26,100.00 | ||
| Number of Winning Trades | 7 | ||||||||
| Number of Losing Trades | 1 | ||||||||
| Winning or (losses) | $304.34 | ||||||||
| Raw Outstanding trades | -7.76 | -79.9 | 392 | ||||||
| Trades | |||||||||
| Profit / Loss | Win | Loss | |||||||
| Nov-18 | $926.61 | 17 | 0 | ||||||
| Dec-18 | -$194.37 | 8 | 3 | ||||||
| Jan-19 | $191.22 | 5 | 0 | ||||||
| Feb-19 | $180.76 | 7 | 2 | ||||||
| Mar-19 | $188.16 | 5 | 0 | ||||||
| Apr-19 | $249.00 | 7 | 2 | ||||||
| May-19 | $494 | 8 | 2 | ||||||
| Jun-19 | $206.11 | 4 | 1 | ||||||
| Jul-19 | $671.76 | 6 | 0 | ||||||
| Aug-19 | $220.00 | 6 | 1 | ||||||
| Sep-19 | |||||||||
| Oct-19 | |||||||||
| Nov-19 | |||||||||
| Dec-19 | |||||||||
| Jan-20 | |||||||||
| $3,133.25 | 73 | 11 | |||||||
Saturday, August 31, 2019
August 19 Trading Results
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment